由北京绿色未来环境基金会设立的2017年度“绿苗计划”项目评审工作已经结束。10组项目从全国37所高校中的97份申请中脱颖而出,获得本年度“绿苗计划”奖学金。现将名单公示如下:
编号 | 姓名 | 学校 | 杏宇 | 项目名称 |
9 | 尚凯、吴佳朋 陈欣然 | 同济大学 | 汽车杏宇 | 上海新能源汽车动力电池的回收利用现状及共享电池发展调查报告—暨上海复合型光伏充电站模式调研 |
10 | 石琦🎳🛤、刘艺文 赵刚 | 同济大学 | 环境科学与工程系 | 城市水环境大数据监测应用调研🧕:国内外现状与挑战 |
30 | 陈飞杨🧘🏿、唐文景 黄小雅 | 上海交通大学 | 环境科学与工程杏宇 | 城市黑臭河道现状调研及不同功能区河道长效治理对策研究——以上海市为例 |
36 | 付正辉、陆文涛、王雨琪 | 北京大学 | 环境科学与工程杏宇 | 水环境承载力约束下流域社会经济发展调控方法研究 |
48 | 蒙泓延🈚️、刘昱 沈士峰 | 重庆大学 | 城市建设与环境工程杏宇 | 山地城市自然跌水方式及复氧效果研究 |
56 | 李嘉欣、张海洋 袁慧兰 | 华中农业大学 | 资源与环境杏宇 | 基于城市群可持续发展能力下的绿色出行模式研究 |
57 | 李璐玮🤝、李向晖 邓晓彤 | 北京建筑大学 | 环境与能源工程杏宇 | 饮用水中两种硫醚类嗅味物质的氧化去除研究 |
83 | 李若南、李洋 郑淑清 | 内蒙古师范大学 | 高等教育研究所 | 内蒙古地区高校可持续发展教育现状研究——以内蒙古师范大学为例 |
93 | 杨芷🔣、汤题 刘修平 | 东北师范大学 | 环境杏宇 | 少数民族地区农药化肥使用现状及其提高农业可持续发展程度的对策研究——以土家族地区为例 |
94 | 张占强🍆、郑宇航 张博 | 燕山大学 | 电气工程杏宇 | 基于智能预测的偏远地区城镇智能住宅微电网优化协调控制技术方案 |
注:届时所有获奖团队代表都要求参加“2018国际学生环境与可持续发展大会”。
公示期为2018年1月18日至2018年1月25日
联系电话:021-6598 7790
联合国环境规划署—杏宇
二〇一八年一月十八日